Achtung: die folgenden Termin sind provisorisch und können sich durchaus noch ändern. Es fehlen auch noch einige Daten zu diesen Termin.
| Datum | Regatta | Faktor | Informationen |
| Dezember 2010 | |||
| 4. - 10. | Imperia Winter Regatta ITA | 1.00 | www.i-w-r.com |
| 16. - 22. | JoWM Doha Quatar | 1.35 | www.470.org |
| 17. - 20. | Christmas Race Palamos ESP | 1.15 | Club de Vela Palamos PO Box 29 17230 Palamos (Girona) Spain Fax + 34 972 31 64 49 , www.christmasrace.org , info (a) christmasrace.org |
| März 2011 | |||
| 12. - 13. | Training Essen | Birgit Scheer , Planckstr. 60 , 45147 Essen , Tel. 0201-6153870 , email: regatta (a) wsb1919.de , www.wsb1919.de/ | |
| 19. - 20. | Schneeschmelze Baldeneysee | 1.10 | Birgit Scheer , Planckstr. 60 , 45147 Essen , Tel. 0201-6153870 , email: regatta (a) wsb1919.de , www.wsb1919.de/ |
| 26. - 27. | Bernsteinpokal Ribnitz | 1.00 | Segel-Club Ribnitz, Fritz-Reuter-Str. 11b, 18311 Ribnitz, email: scribnitz (a) aol.com, www.raceoffice.org/bernstein11 |
| April 2011 | |||
| 2. - 3. | Training Zülpich | Max Pleger, Thüringerstr. 18, 50733 Köln-Nippes, presse (a) 470er.org | |
| 2. - 9. | Princess Sofia Cup Palma ESP | 1.45 | Federacion Balear de Vela , Avda. Joan Miro 327 , 07015 Palma de Mallorca ESP , www.trofeoprincesasofia.org |
| 9. - 10. | Trapezregatta Steinhude | 1.00 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude : www.wvstm.de, |
| 13. - 18. | Spring Cup Les Sablettes FRA | 1.15 | 83511 La Seyne sur Mer Cedex Toulon, France, +33 494305249, www.ycsablettes.org |
| 16. - 17. | Frühjahrsregatta Bad Zwischenahn Masters-Cup | 1.15 | ZSK Seerosenweg 10 , 26160 Bad Zwischenahn Tel:04403-2571 , Fax: 04403-949005 , email: ZSKRegatta (a) gmx.de , www.zsklub.de/ |
| 16. - 17. | Konstanzer Auftakt | 1.10 | Christian von Mulert , Gartenstrasse 26 , 78462 Konstanz , Tel: 07531-916348 Fax: 07531-916 343 , email: christian (a) vonmulert.com , |
| 22.- 23. | Semaine Olympique Hyeres FRA | 1.45 | Federation Francaise de Voile , 17 rue Henri Bosquillon , 75015 Paris sof.ffvoile.net |
| 30.4. - 1.5. | Sparkassencup Schwerin | 1.15 | Schweriner Yacht-Club Franzosenweg 17b , 19061 Schwerin , Tel: 0385-5812016 Fax: 0385-5936842 , www.snyc.de, |
| Mai 2011 | |||
| 7. -8. | Krombachkringel | 1.15 | Thomas Barthel , Dresdener Straße 7f , 65549 Limburg , email: meldung (a) scww.de , www.scww.de |
| 7. - 8. | Steckbornregatta SUI | 1.00 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 11. - 15. | Olympic Garda ITA | 1.20 | Fraglia della Vela , via Giancarlo Maroni 2 , 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460 , Fax: 0039-464-557120 , email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 21. - 22. | Brunnen-Cup SUI | 1.00 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 24. - 29. | Delta Lloyd Medemblik NED | 1.45 | www.deltalloydregatta.org |
| 28. - 29. | Sauerlandpokal Sorpesee | 1.00 | Günther Nülle , Feldmarkring 168 , 58640 Iserlohn , Tel.: 02371-45687 , Fax: 02371-46417 , email: gnuelle (a) t-online.de , www.ksc-hemer.de |
| Juni 2011 | |||
| 4. - 5. | Frühjahrspokal Alster Masters-Cup | 1.10 | www.hsc-hamburg.org , Claus Dederke Tel: 040-2802400 |
| 5. - 11. | Skandia Sail for Gold Weymouth GBR | 1.45 | Weymouth and Portland National Sailing Academy, Osprey Quay, Portland, Dorset, DT5 1SA, www.skandiasailforgoldregatta.co.uk |
| 11. - 13. | YES (Pfingstbusch) Kiel IDJoM | 1.25 | www.kyc.de |
| 18. - 19. | Sommerregatta Bostalsee Masters-Cup | 1.00 | www.sc-saar.de ,email: info (a) sc-saar.de |
| 18. - 22. | Kieler Woche | 1.45 | www.kyc.de |
| Juli 2011 | |||
| 6. - 15. | EM Helsinki FIN | 1.50 | www.470.org , www.openeuropeans2011.com |
| 9. - 10. | Thuner See-Regatta SUI | 1.00 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 20. - 28. | JoWM Medemblik NED | 1.35 | www.470.org |
| 25. - 29. | Masters Cup WM Venedig ITA | 1.25 | www.470.org , Infos , Event - Homepage |
| August 2011 | |||
| 1. - 14. | Olympic Test Event Weymouth GBR | 1.20 | Weymouth and Portland National Sailing Academy, Osprey Quay, Portland, Dorset, DT5 1SA, www.wpnsa. |
| 2. - 5. | Intervela Gardasee ITA | 1.00 | Fraglia della Vela , via Giancarlo Maroni 2 , 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460 , Fax: 0039-464-557120 , email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com (Achtung: der Termin hat sich geändert: Klick ) |
| 7. - 15. | JoEM Medemblik NED | 1.30 | www.470.org |
| 13. - 14. | Tolbiacum Cup Zülpich | 1.00 | Ruth Horschak, Amundsenstrasse 113, 53881 Euskirchen, Tel. 02251-52274, Email: ruth.horschak (a) rscz.de , www.rscz.de/ |
| September 2011 | |||
| 3. - 4. | Lahntalregatta Giessen | 1.10 | Marcus Wörz , Gießener Str. 87 , 35415 Pohlheim , Tel: 06403-61269, email: marcus.woerz (a) t-online.de , www.scg84.de/ |
| 10. - 11. | Unterseepokal Reichenau Masters-Cup | 1.10 | Christian Leonards , Schwyzerweg 9 , 78479 Insel Reichenau , Online-Meldung , www.jollensegler.de, email: klaus.eiermann (a) htwg-konstanz.de |
| 10. - 11. | United 4 Workum NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 16. - 18. | Open Dutch Championship Medemblik NED | 1.00 | www.ned470ko.nl |
| 17. - 18. | Seglerhaus-Preis Wannsee | 1.10 | Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de |
| 24. - 25. | Kehraus-Regatta Steinhude | 1.00 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude www.wvstm.de |
| 30. - 3.10 | IDM Travemünde | 1.40 | www.nrv.de |
| Oktober 2011 | |||
| 5. - 9. | Schweizer Meisterschaft Stäfa | 1.20 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 8. - 9. | Kehrausregatta Haltern Masters-Cup | 1.15 | Susanne Posny, Sundernstraße 2a, 45721 Haltern am See, Tel.: 02364-6072656, email: Sportwart (a) SCST-Haltern.de , www.scst-haltern.de/ |
| 22. - 23. | Joachim-Hunger-Preis Wannsee | 1.15 | www.pyc.de |
| November 2011 | |||
| 5. - 6. | Martinsregatta Duisburg | 1.00 | www.duisburgersegelclub.de, DSC Kalkweg 239b, 47279 Duisburg |
| Dezember 2011 | |||
| 4. - 11. | Imperia Winter Regatta ITA | 1.00 | www.i-w-r.com |
| 3. - 18. | WM Perth AUS | 1.60 | www.470.org |
| 17. - 22. | Christmas Race Palamos ESP | 1.15 | Club de Vela Palamos PO Box 29 17230 Palamos (Girona) Spain Fax + 34 972 31 64 49 , www.christmasrace.org , info (a) christmasrace.org |
Achtung! Diese Termine können durchaus noch Fehler enthalten oder sich ändern. Es ist ratsam, frühzeitig eine Ausschreibung vom Veranstalter anzufordern.
| Dezember 2009 | |||
| 4.-11. | Imperia Winter Regatta ITA | 1,00 | www.i-w-r.com |
| 17.-22. | Christmas Race Palamos ESP | 1,15 | Club de Vela Palamos PO Box 29 17230 Palamos (Girona) Spain Fax + 34 972 31 64 49 , www.christmasrace.org , info (a) christmasrace.org |
| März | |||
| 06.-07. | Training Zülpich | Max Pleger , Kommerner Str. 115 , 53879 Euskirchen presse (a) 470er.org | |
| 13.-14. | Training Essen | Birgit Scheer , Planckstr. 60 , 45147 Essen , Tel. 0201-6153870 , E-Mail: regatta (a) wsb1919.de , www.wsb1919.de/ | |
| 20.-21. | Schneeschmelze Baldeneysee Masters-Cup | 1,10 | Birgit Scheer , Planckstr. 60 , 45147 Essen , Tel. 0201-6153870 , E-Mail: regatta (a) wsb1919.de , www.wsb1919.de/ |
| 27.3.-2.4 | Princess Sofia Cup Palma ESP | 1,45 | Federacion Balear de Vela , Avda. Joan Miro 327 , 07015 Palma de Mallorca ESP , www.trofeoprincesasofia.org |
| April | |||
| 1.-4. | Spring Cup Izola SLO | 1,00 | Yacht Club Burja , Dantejeva 22 / SI-6310 Izola / Slovenia , T: +386 5 64 16 330 / F: +386 5 64 00 428 |
| 10.-11. | Konstanzer Auftakt | 1,15 | Christian von Mulert , Hussenstrasse 30, 78462 Konstanz , Tel: 07531-916348 Fax: 07531-916 343 , email: christian (a) vonmulert.com , Online-Meldung |
| 10.-11. | United 4 Medemblik NED | 1,00 | www.united4sailing.org |
| 12.-17. | Spring Cup Marseille FRA | 1,15 | www.470.org.ar/champ10/spring/ |
| 17.-18. | Trapezregatta Steinhude | 1,00 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude : www.wvstm.de , |
| 23.-30. | Semaine Olympique Hyeres FRA | 1,45 | Federation Francaise de Voile , 17 rue Henri Bosquillon , 75015 Paris sof.ffvoile.net |
| 24.-25. | Frühjahrsregatta Bad Zwischenahn | 1,15 | ZSK Seerosenweg 10 , 26160 Bad Zwischenahn Tel:04403-2571 , Fax: 04403-949005 , ZSKRegatta (a) gmx.de , www.zsklub.de/ , Ausschreibung |
| 30.4.-2.5 | Sparkassencup Schwerin | 1,15 | Schweriner Yacht-Club Franzosenweg 17b , 19061 Schwerin , Tel: 0385-5812016 Fax: 0385-5936842 , www.snyc.de , |
| Mai | |||
| 1.-2. | Krombachkringel | 1,15 | Thomas Barthel , Dresdener Straße 7f , 65549 Limburg , meldung (a) scww.de , www.scww.de |
| 8.-9. | Zeller Sparkassencup Radolfszell | 1,00 | www.ycra.de |
| 8.-9. | Sempachersee SUI | 1,00 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 12.-16. | Olympic Garda ITA | 1,20 | Fraglia della Vela , via Giancarlo Maroni 2 , 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460 , Fax: 0039-464-557120 , email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 13.-16. | IDJoM Travemünde | 1,25 | www.lyc.de |
| 22.-24. | YES (Pfingstbusch) Kiel | 1,15 | www.kyc.de |
| 26.-30. | Delta Lloyd Medemblik NED | 1,45 | www.deltalloydregatta.org |
| 29.-30. | Sauerlandpokal Sorpesee | 1,00 | Günther Nülle , Feldmarkring 168 , 58640 Iserlohn , Tel.: 02371-45687 , Fax: 02371-46417 , Mail: gnuelle (a) t-online.de , www.ksc-hemer.de , (Map) |
| Juni | |||
| 5.-6. | Estavayer SUI | 1,00 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 12.-13. | Frühjahrspokal Alster Masters-Cup | 1,10 | www.hsc-hamburg.org/ , Claus Dederke Tel: 040-2802400 |
| 18.-23. | Kieler Woche | 1,45 | www.kyc.de |
| 19.-20. | Sommerregatta Bostalsee | 1,00 | www.sc-saar.de , info (a) sc-saar.de |
| Juli | |||
| 3.-5. | Warnemünder Woche | 1,15 | warnemuender-woche.com |
| 7.-10. | Intervela | 1,00 | info (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 9.-18. | WM Den Haag NED | 1,60 | www.470.org |
| 10.-11. | Matchrace Zülpich | Enno Brinkmann , Pastor-Kremers-Str. 16a , 53909 Zülpich , enno.brinkmann (a) rscz.de , www.rscz.de/ | |
| 21.-22. | Training Travemünde | www.470er.de | |
| 24.-27. | Travemünder Woche | 1,15 | www.travemuender-woche.net/ |
| 25.-30. | Masters Cup Biscarosse FRA | 1,25 | www.470.org |
| August | |||
| 12.-20. | JoEM La Rochelle FRA | 1,30 | www.470.org |
| 14.-15. | Tolbiacum Cup Zülpich | 1,00 | Enno Brinkmann , Pastor-Kremers-Str. 16a , 53909 Zülpich , enno.brinkmann (a) rscz.de , www.rscz.de/ |
| 14.-15. | Murten SUI | 1,00 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 21.-22. | Warnemünde Cup | 1,00 | asvzr.de |
| 28.-29. | Herbstregatta Reichenau Masters-Cup | 1,10 | Christian Leonards , Schwyzerweg 9 , 78479 Insel Reichenau , Online-Meldung , www.jollensegler.de/ oder auch klaus.eiermann (a) htwg-konstanz.de |
| 28.-6.9. | EM Istanbul | 1,50 | www.470euro2010.org |
| September | |||
| 4.-5. | Lahntalregatta Giessen | 1,10 | Marcus Wörz , Gießener Str. 87 , 35415 Pohlheim , Tel: 06403-61269 email: marcus.woerz (a) t-online.de , www.scg84.de/ Ausschreibung |
| 4.-5. | United 4 Workum NED | 1,00 | www.united4sailing.org |
| 9.-13. | Schweizer Meisterschaft Steckborn | 1,20 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 17.-19. | Open Dutch Medemblik NED | 1,00 | www.ned470ko.nl |
| 18.-19. | Seglerhaus-Preis Wannsee | 1,10 | Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| 25.-26. | Kehraus-Regatta Steinhude | 1,00 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude www.wvstm.de/ |
| 25.-26. | Oktoberfestpreis | 1,15 | www.cyc-prien.de |
| 27.-28. | Training Chiemsee | www.470er.de | |
| 30.-3.10 | IDM Prien Chiemsee | 1,40 | www.cyc-prien.de |
| Oktober | |||
| 9.-10. | Kehrausregatta Haltern | 1,15 | Regattagemeinschaft Haltern , Postfach 100303 , 45714 Haltern , Tel: 02594-890980 (Susanne Posny) Sportwart (a) SCST-Haltern.de , www.scst-haltern.de/ |
| 9.-10. | Kaiseraugst SUI | 1,00 | club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 23.-24. | Joachim-Hunger-Preis Wannsee | 1,15 | www.pyc.de |
| November | |||
| 6.-7. | Martinsregatta Duisburg | 1,00 | www.duisburgersegelclub.de , DSC Kalkweg 239b , 47279 Duisburg |
| Dezember | |||
| 4.-11. | Imperia Winter Regatta ITA | 1,00 | www.i-w-r.com |
| 16.-22. | JoWM Doha Quatar | 1,35 | www.470.org |
Regatten ohne Ranglistenfaktoren o.ä.:
| 27./28.11.2010 | Nikolausregatta in Loheide | www.wsvrh.de |
| Datum | Regatta | Faktor | Informationen |
| März | |||
| 21.-22. | Schneeschmelze Baldeneysee | 1.10 | Birgit Scheer , Planckstr. 60 , 45147 Essen , Tel. 0201-6153870 , E-Mail: regatta (a) wsb1919.de , www.wsb1919.de/ |
| April | |||
| 4.-10. | Princess Sofia Palma ESP | 1.30 | Federacion Balear de Vela , Avda. Joan Miro 327 , 07015 Palma de Mallorca ESP , www.trofeoprincesasofia.org |
| 4.-5. | United 4 Medemblik NED | 1.10 | www.united4sailing.org |
| 11.-12. | Rastatt Goldkanal | 1.00 | RCR 1898, Postfach 2115. 76411 Rastatt, Info |
| 12.-16. | Spring Cup La Seyne sur Mer | 1.15 | 470.org/champ09/spring/ |
| 18.-19. | Konstanzer Auftakt | 1.10 | Christian von Mulert , Gartenstrasse 26 , 78462 Konstanz , Tel: 07531-916348 Fax: 07531-916 343 , email: christian (a) vonmulert.com , Ausschreibung / Anmeldung |
| 18.-19. | Trapezregatta Steinhude | 1.00 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude : www.wvstm.de, |
| 18.-24. | Semaine Olympique Hyeres | 1.45 | Federation Francaise de Voile , 17 rue Henri Bosquillon , 75015 Paris sof.ffvoile.net |
| 25.-26. | Möhnesee-Regatta | 1.00 | wyd.de |
| Mai | |||
| 1.-3. | Sparkassencup Schwerin | 1.15 | Schweriner Yacht-Club Franzosenweg 17b , 19061 Schwerin , Tel: 0385-5812016 Fax: 0385-5936842 , www.snyc.de, |
| 2.-3. | Krombachkringel, Masters-Cup | 1.15 | Thomas Barthel , Dresdener Straße 7f , 65549 Limburg , meldung (a) scww.de , www.scww.de |
| 5.-9. | Olympic Garda ITA | 1.20 | Fraglia della Vela , via Giancarlo Maroni 2 , 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460 , Fax: 0039-464-557120 , email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 9.-10- | United 4 Workum NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 16,.17. | Bad Zwischenahn | 1.15 | ZSK Seerosenweg 10 , 26160 Bad Zwischenahn Tel:04403-2571 , Fax: 04403-949005 , ZSKRegatta (a) gmx.de , www.zsklub.de/ |
| 16.-17. | Klima-Regatta Enge SUI | 1.00 | SCE, club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 21.-24. | JoDM Travemünde | 1.25 | www.lyc.de |
| 23.-24. | Sauerlandcup Sorpesee | 1.00 | Günther Nülle , Feldmarkring 168 , 58640 Iserlohn , Tel.: 02371-45687 , Fax: 02371-46417 , Mail: gnuelle (a) t-online.de , www.ksc-hemer.de, (Map) |
| 27.-31. | Delta Lloyd Regatta Medemblik NED | 1.45 | www.deltalloydregatta.org/2009/ |
| 30.-1.6. | YES (Pfingstbusch) Kiel | 1.15 | www.kyc.de |
| Juni | |||
| 5.-14. | EM Traunsee | 1.50 | www.470.org |
| 6.-7. | Frühjahrspokal Alster, Masters-Cup | 1.00 | www.hsc-hamburg.org/ , Claus Dederke Tel: 040-2802400 |
| 13.-14. | Handschuhregatta Biblis | 1.00 | www.segelvereinbiblis.de/ |
| 20.-24. | Kieler Woche | 1.45 | www.kyc.de |
| 27.-28. | Thunersee-Regatta SUI | 1.00 | TYC, club.swiss-sailing.ch/470/ |
| Juli | |||
| 8.-11. | Intervela ITA | 1.20 | info (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 10.-18. | JoWM Thessaloniki GRE | 1.35 | www.470.0rg |
| 10.-12. | Warnemünder Woche | 1.15 | www.warnemuender-woche.com/ |
| 11.-12. | Saarland-Meisterschaft Bostalsee | 1.00 | www.sc-saar.de , info (a) sc-saar.de |
| 18.-21. | Travemünder Woche | 1.15 | www.travemuender-woche.net/ |
| August | |||
| 2.-7. | Masters Cup Achensee | 1.25 | www.470.org |
| 8.-16. | JoEM Balaton | 1.30 | www.470.org |
| 20.-29. | WM Kopenhagen | 1.60 | www.470.org |
| 22.-23. | Herbstwettfahrten Steinhude | 1.00 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude, www.wvstm.de/ |
| 22.-23. | Steckborn-Regatta SUI | 1.00 | Yacht-Club Schaffhausen Bernhard Brunner , Hohlenbaumstrasse 54 CH 8200 Schaffhausen |
| 29.-30. | Tolbiacum-Cup Zülpich | 1.00 | Enno Brinkmann , Pastor-Kremers-Str. 16a , 53909 Zülpich , enno.brinkmann (a) rscz.de , www.rscz.de/ |
| September | |||
| 5.-6. | Lahntalregatta | 1.10 | Marcus Wörz , Gießener Str. 87 , 35415 Pohlheim , Tel: 06403-61269 email: marcus.woerz (a) t-online.de , www.scg84.de/ |
| 5.-6. | United 4 Workum NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 11.-13. | Open Dutch Medemblik NED | 1.20 | www.united4sailing.org |
| 12.-13. | Unterseepokal Reichenau, Masters-Cup | 1.15 | Christian Leonards , Schwyzerweg 9 , 78479 Insel Reichenau , Online-Meldung , www.jollensegler.de/ oder auch klaus.eiermann (a) htwg-konstanz.de |
| 19.-20. | Seglerhauspreis | 1.00 | Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| 26.-27. | Kehraus-Regatta Steinhude | 1.10 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude www.wvstm.de/ |
| Oktober | |||
| 1.-4. | IDM Plau | 1.40 | www.pwv-plau.de |
| 10.-11. | Kehraus Haltern | 1.10 | Regattagemeinschaft Haltern , Postfach 100303 , 45714 Haltern , Gerd Kleine Schulte, Tel.: 02364-5818 , www.scst-haltern.de/ |
| 24.-25. | J.Hunger-Gedächtnis-Cup | 1.15 | VSaW , Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| 31.-1.11. | Martinsregatta Duisburg | 1.00 | DSC , Kalkweg 239b , 47279 Duisburg , www.duisburgersegelclub.de |
| November | |||
| 31.10.-1.11 | Lebkuchenregatta Oberhofen SUI | 1.00 | RCO, club.swiss-sailing.ch/470/ (Achtung! Dieser Termin war zuvor falsch angegeben.) |
| 23.-28. | Barcelona Sailing Week ESP | 1.20 | www.bosw.org |
Achtung: Die folgenden Termine können durchaus den ein oder anderen Fehler enthalten. Bitte die Daten ggf. i noch einmal überprüben oder beim Veranstalter nachfragen. Falls es Änderungen gibt, teilt diese bitte dem Sportwart oder dem Webmaster mit.
| Datum | Regatta | Faktor | Informationen |
| Dezember | |||
| 17.- 22.12.07 | Christmas Race Palamos ESP | 1,20 | Club de Vela Palamos PO Box 29 17230 Palamos (Girona) Spain Fax + 34 972 31 64 49 , www.christmasrace.org , info (a) christmasrace.org |
| Januar | |||
| 21.-30.01. | WM Melbourne AUS | 1,60 | www.470.org/champ08/world/ |
| März | |||
| 07.-11.03. ??? | Barcelona Sailing Week ESP | 1,30 | www.bosw.org Achtung: Auf der Homepage steht: "6th to 13rd March 2008" |
| 07.-13.03. ??? | Olympic Garda ITA | 1,20 | Fraglia della Vela , via Giancarlo Maroni 2 , 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460 , Fax: 0039-464-557120 , email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com Achtung: auf der Homepage steht: 9th � 13th April 2008 |
| 15.-21.03. | Princess Sofia Palma ESP | 1,30 | Federacion Balear de Vela , Avda. Joan Miro 327 , 07015 Palma de Mallorca ESP , www.trofeoprincesasofia.org |
| 15.-16.03. | Schneeschmelze Baldeneysee WSB, Masters-Pokal | 1,10 | Birgit Scheer , Planckstr. 60 , 45147 Essen , Tel. 0201-6153870 , E-Mail: regatta (a) wsb1919.de , www.wsb1919.de/ , (Map) |
| April | |||
| 05.-06.04. | Konstanzer Auftakt SSCK | 1,15 | Christian von Mulert , Gartenstrasse 26 , 78462 Konstanz , Tel: 07531-916348 Fax: 07531-916 343 , email: christian (a) vonmulert.com , (Map) |
| 05.-06.04. | United 4 Medemblik NED | 1,10 | www.united4sailing.org |
| 06.-12.04. | Spring Cup, Sanary sur mer, FRA | 1,15 | AS 470 France , c/o Patrick Hamart , Fax: 0033-55-6246545 , email: as (a) 470france.com , www.470.fr/ |
| 12.-13.04. | Trapezregatta Steinhude HYC | 1,10 | Meldestelle: WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude : www.wvstm.de, (Map) |
| 19.-20.04. | United 4 Workum NED | 1,00 | www.united4sailing.org |
| 19.-25.04. | Semaine Olympique Hyeres FRA | 1,45 | Federation Francaise de Voile , 17 rue Henri Bosquillon , 75015 Paris , hyeres.ffvoile.net |
| 26.-27.04. | Bad Zwischenahn, Niedersachsen-Meisterschaft | 1,15 | ZSK Seerosenweg 10 , 26160 Bad Zwischenahn Tel:04403-2571 , Fax: 04403-949005 , ZSKRegatta (a) gmx.de , www.zsklub.de/, (Map) |
| Mai | |||
| 01.-04.05. | Sparkassen-Cup Schwerin SYC | 1,15 | Schweriner Yacht-Club Franzosenweg 17b , 19061 Schwerin , Tel: 0385-5812016 Fax: 0385-5936842 , www.snyc.de, (Map) |
| 03.-04.05. | Krombachkringel SCWw | 1,15 | Thomas Barthel , Dresdener Straße 7f , 65549 Limburg , meldung (a) scww.de , www.scww.de, (Map) |
| 10.-12.05. | Pfingstbusch Kiel | 1,15 | www.kyc.de, (Map) |
| 17.-18.05. | National-Regatta Morges SUI | 1,00 | www.swiss-sailing.ch/470/ |
| 21.-25.05. | Hollandregatta Medemblik NED | 1,45 | hollandregatta.org/2008/ |
| 22.-25.05. | IDJoM Travemünde LYC | 1,25 | www.lyc.de |
| 24.-25.05. | Sauerlandcup Sorpe KSCH | 1,00 | Günther Nülle , Feldmarkring 168 , 58640 Iserlohn , Tel.: 02371-45687 , Fax: 02371-46417 , Mail: gnuelle (a) t-online.de , www.ksc-hemer.de, (Map) |
| 31.05.-01.06. | Ratzeburg-See-Regatta | 1,00 | Segler-Club Hansa v.1898 e.V, Meldestelle: Björn Hartz, An der Falkenwiese 22, 23564 Lübeck, www.segler-club-hansa.de |
| Juni | |||
| 05.-14.06. | EM Riva del Garda ITA | 1,50 | www.470.org |
| 14.-15.06. | Alsterpokal HSC , Masters-Pokal | 1,00 | www.hsc-hamburg.org/ , Claus Dederke Tel: 040-2802400 |
| 21.-22.06. | Sommerregatta Chiemsee, SCCF | 1,15 | www.sccf.de Fax: 08642-598551 |
| 25.-29.06. | Kieler Woche | 1,45 | www.kyc.de |
| 28.-29.06. | Sommer-Regatta SCSaar, Etang des Marais | 1,00 | www.sc-saar.de , info (a) sc-saar.de |
| Juli | |||
| 05.-07.07. | Warnemünder Woche | 1,15 | www.warnemuender-woche.com/ |
| 09.-12.07. | Intervela Garda ITA | 1,20 | info (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 21.-29.07. | JOWM Gdynia POL | 1,35 | www.470.org/ |
| 23.-26.07. | Travemünder Woche | 1,15 | www.travemuender-woche.net/ |
| August | |||
| 01.-03.08. ??? | National-Regatta, Oberhofen SUI | 1,00 | www.swiss-sailing.ch/470/ Achtung: Bei den Schweizern steht: August 2.-3. |
| 01.-06.08. | Masters Cup Varna BUL | 1,25 | www.470.org/ |
| 07.-15.08. | JoEM Zadar CRO | 1,30 | www.420470jec.org/ |
| 30.-31.08. | Zülpich RSCZ | 1,00 | Enno Brinkmann , Pastor-Kremers-Str. 16a , 53909 Zülpich , enno.brinkmann (a) rscz.de , www.rscz.de/ |
| September | |||
| 06.-07.09. | Lahntalregatta SCG84, Hessen-Meisterschaft | 1,10 | Marcus Wörz , Gießener Str. 87 , 35415 Pohlheim , Tel: 06403-61269 email: marcus.woerz (a) t-online.de , www.scg84.de/ |
| 06.-07.09. | Steckborn-Regatta SUI | 1,00 | Yacht-Club Schaffhausen Bernhard Brunner , Hohlenbaumstrasse 54 CH 8200 Schaffhausen |
| 13.-14.09. | Unterseepokal Reichenau JSR, Masters-Pokal | 1,10 | Christian Leonards , Schwyzerweg 9 , 78479 Insel Reichenau , Online-Meldung , www.jollensegler.de/ oder auch klaus.eiermann (a) htwg-konstanz.de |
| 06.-07.09. | Glasenuhr Dümmer SVH | 1,00 | Terminänderung WGM Dümmer Natruper Str. 97 , 49076 Osnabrück Fax , 0541-9639320 , www.wg-duemmer.de/ |
| 19.-21.09. | BMW-Cup Schwerin | 1,00 | info (a) segeln-in-schwerin.de Homepage: www.segeln-in-schwerin.de |
| 20.-21.09. | Seglerhauspreis Wannsee VSaW | 1,00 | Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| 27.-28.09. | Kehraus Steinhude SLSC | 1,00 | Meldestelle: WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude Homepage WVStM: www.wvstm.de/ |
| Oktober | |||
| 01.-05.10. | IDM Berlin Wannsee PYC, Masters-Pokal | 1,40 | www.pyc.de/ |
| 11.-12.10. | Kehraus Haltern SCSt, NRW-Meisterschaft | 1,15 | Regattagemeinschaft Haltern , Postfach 100303 , 45714 Haltern , Tel: 02594-890980 (Susanne Posny) Sportwart (a) SCST-Haltern.de , www.scst-haltern.de/ |
| 18.-19.10. | J.-Hunger-Gedächtnispreis VSaW | 1,15 | VSaW , Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| November | |||
| 01.-02.11. | Martinsregatta Duisburg DSC | 1,00 | Duisburger Segel Club , Kalkweg 239b , 47279 Duisburg , www.segel.de/dsc/ |
| 08.-09.11. | National-Regatta Oberhofen SUI | 1,00 | www.swiss-sailing.ch/470/ |
| Datum | Regatta | Faktor | Informationen |
| Dezember06 | |||
| 17.- 22. | Christmas Race Palamos ESP | 1.20 | Club de Vela Palamos PO Box 29 17230 Palamos (Girona) Spain Fax + 34 972 31 64 49, www.christmasrace.org, info (a) christmasrace.org |
| März | |||
