| Datum | Regatta | Faktor | Informationen |
| März | |||
| 21.-22. | Schneeschmelze Baldeneysee | 1.10 | Birgit Scheer , Planckstr. 60 , 45147 Essen , Tel. 0201-6153870 , E-Mail: regatta (a) wsb1919.de , www.wsb1919.de/ |
| April | |||
| 4.-10. | Princess Sofia Palma ESP | 1.30 | Federacion Balear de Vela , Avda. Joan Miro 327 , 07015 Palma de Mallorca ESP , www.trofeoprincesasofia.org |
| 4.-5. | United 4 Medemblik NED | 1.10 | www.united4sailing.org |
| 11.-12. | Rastatt Goldkanal | 1.00 | RCR 1898, Postfach 2115. 76411 Rastatt, Info |
| 12.-16. | Spring Cup La Seyne sur Mer | 1.15 | 470.org/champ09/spring/ |
| 18.-19. | Konstanzer Auftakt | 1.10 | Christian von Mulert , Gartenstrasse 26 , 78462 Konstanz , Tel: 07531-916348 Fax: 07531-916 343 , email: christian (a) vonmulert.com , Ausschreibung / Anmeldung |
| 18.-19. | Trapezregatta Steinhude | 1.00 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude : www.wvstm.de, |
| 18.-24. | Semaine Olympique Hyeres | 1.45 | Federation Francaise de Voile , 17 rue Henri Bosquillon , 75015 Paris sof.ffvoile.net |
| 25.-26. | Möhnesee-Regatta | 1.00 | wyd.de |
| Mai | |||
| 1.-3. | Sparkassencup Schwerin | 1.15 | Schweriner Yacht-Club Franzosenweg 17b , 19061 Schwerin , Tel: 0385-5812016 Fax: 0385-5936842 , www.snyc.de, |
| 2.-3. | Krombachkringel, Masters-Cup | 1.15 | Thomas Barthel , Dresdener Straße 7f , 65549 Limburg , meldung (a) scww.de , www.scww.de |
| 5.-9. | Olympic Garda ITA | 1.20 | Fraglia della Vela , via Giancarlo Maroni 2 , 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460 , Fax: 0039-464-557120 , email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 9.-10- | United 4 Workum NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 16,.17. | Bad Zwischenahn | 1.15 | ZSK Seerosenweg 10 , 26160 Bad Zwischenahn Tel:04403-2571 , Fax: 04403-949005 , ZSKRegatta (a) gmx.de , www.zsklub.de/ |
| 16.-17. | Klima-Regatta Enge SUI | 1.00 | SCE, club.swiss-sailing.ch/470/ |
| 21.-24. | JoDM Travemünde | 1.25 | www.lyc.de |
| 23.-24. | Sauerlandcup Sorpesee | 1.00 | Günther Nülle , Feldmarkring 168 , 58640 Iserlohn , Tel.: 02371-45687 , Fax: 02371-46417 , Mail: gnuelle (a) t-online.de , www.ksc-hemer.de, (Map) |
| 27.-31. | Delta Lloyd Regatta Medemblik NED | 1.45 | www.deltalloydregatta.org/2009/ |
| 30.-1.6. | YES (Pfingstbusch) Kiel | 1.15 | www.kyc.de |
| Juni | |||
| 5.-14. | EM Traunsee | 1.50 | www.470.org |
| 6.-7. | Frühjahrspokal Alster, Masters-Cup | 1.00 | www.hsc-hamburg.org/ , Claus Dederke Tel: 040-2802400 |
| 13.-14. | Handschuhregatta Biblis | 1.00 | www.segelvereinbiblis.de/ |
| 20.-24. | Kieler Woche | 1.45 | www.kyc.de |
| 27.-28. | Thunersee-Regatta SUI | 1.00 | TYC, club.swiss-sailing.ch/470/ |
| Juli | |||
| 8.-11. | Intervela ITA | 1.20 | info (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 10.-18. | JoWM Thessaloniki GRE | 1.35 | www.470.0rg |
| 10.-12. | Warnemünder Woche | 1.15 | www.warnemuender-woche.com/ |
| 11.-12. | Saarland-Meisterschaft Bostalsee | 1.00 | www.sc-saar.de , info (a) sc-saar.de |
| 18.-21. | Travemünder Woche | 1.15 | www.travemuender-woche.net/ |
| August | |||
| 2.-7. | Masters Cup Achensee | 1.25 | www.470.org |
| 8.-16. | JoEM Balaton | 1.30 | www.470.org |
| 20.-29. | WM Kopenhagen | 1.60 | www.470.org |
| 22.-23. | Herbstwettfahrten Steinhude | 1.00 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude, www.wvstm.de/ |
| 22.-23. | Steckborn-Regatta SUI | 1.00 | Yacht-Club Schaffhausen Bernhard Brunner , Hohlenbaumstrasse 54 CH 8200 Schaffhausen |
| 29.-30. | Tolbiacum-Cup Zülpich | 1.00 | Enno Brinkmann , Pastor-Kremers-Str. 16a , 53909 Zülpich , enno.brinkmann (a) rscz.de , www.rscz.de/ |
| September | |||
| 5.-6. | Lahntalregatta | 1.10 | Marcus Wörz , Gießener Str. 87 , 35415 Pohlheim , Tel: 06403-61269 email: marcus.woerz (a) t-online.de , www.scg84.de/ |
| 5.-6. | United 4 Workum NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 11.-13. | Open Dutch Medemblik NED | 1.20 | www.united4sailing.org |
| 12.-13. | Unterseepokal Reichenau, Masters-Cup | 1.15 | Christian Leonards , Schwyzerweg 9 , 78479 Insel Reichenau , Online-Meldung , www.jollensegler.de/ oder auch klaus.eiermann (a) htwg-konstanz.de |
| 19.-20. | Seglerhauspreis | 1.00 | Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| 26.-27. | Kehraus-Regatta Steinhude | 1.10 | WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude www.wvstm.de/ |
| Oktober | |||
| 1.-4. | IDM Plau | 1.40 | www.pwv-plau.de |
| 10.-11. | Kehraus Haltern | 1.10 | Regattagemeinschaft Haltern , Postfach 100303 , 45714 Haltern , Gerd Kleine Schulte, Tel.: 02364-5818 , www.scst-haltern.de/ |
| 24.-25. | J.Hunger-Gedächtnis-Cup | 1.15 | VSaW , Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| 31.-1.11. | Martinsregatta Duisburg | 1.00 | DSC , Kalkweg 239b , 47279 Duisburg , www.duisburgersegelclub.de |
| November | |||
| 31.10.-1.11 | Lebkuchenregatta Oberhofen SUI | 1.00 | RCO, club.swiss-sailing.ch/470/ (Achtung! Dieser Termin war zuvor falsch angegeben.) |
| 23.-28. | Barcelona Sailing Week ESP | 1.20 | www.bosw.org |
Achtung: Die folgenden Termine können durchaus den ein oder anderen Fehler enthalten. Bitte die Daten ggf. i noch einmal überprüben oder beim Veranstalter nachfragen. Falls es Änderungen gibt, teilt diese bitte dem Sportwart oder dem Webmaster mit.
| Datum | Regatta | Faktor | Informationen |
| Dezember | |||
| 17.- 22.12.07 | Christmas Race Palamos ESP | 1,20 | Club de Vela Palamos PO Box 29 17230 Palamos (Girona) Spain Fax + 34 972 31 64 49 , www.christmasrace.org , info (a) christmasrace.org |
| Januar | |||
| 21.-30.01. | WM Melbourne AUS | 1,60 | www.470.org/champ08/world/ |
| März | |||
| 07.-11.03. ??? | Barcelona Sailing Week ESP | 1,30 | www.bosw.org Achtung: Auf der Homepage steht: "6th to 13rd March 2008" |
| 07.-13.03. ??? | Olympic Garda ITA | 1,20 | Fraglia della Vela , via Giancarlo Maroni 2 , 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460 , Fax: 0039-464-557120 , email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com Achtung: auf der Homepage steht: 9th � 13th April 2008 |
| 15.-21.03. | Princess Sofia Palma ESP | 1,30 | Federacion Balear de Vela , Avda. Joan Miro 327 , 07015 Palma de Mallorca ESP , www.trofeoprincesasofia.org |
| 15.-16.03. | Schneeschmelze Baldeneysee WSB, Masters-Pokal | 1,10 | Birgit Scheer , Planckstr. 60 , 45147 Essen , Tel. 0201-6153870 , E-Mail: regatta (a) wsb1919.de , www.wsb1919.de/ , (Map) |
| April | |||
| 05.-06.04. | Konstanzer Auftakt SSCK | 1,15 | Christian von Mulert , Gartenstrasse 26 , 78462 Konstanz , Tel: 07531-916348 Fax: 07531-916 343 , email: christian (a) vonmulert.com , (Map) |
| 05.-06.04. | United 4 Medemblik NED | 1,10 | www.united4sailing.org |
| 06.-12.04. | Spring Cup, Sanary sur mer, FRA | 1,15 | AS 470 France , c/o Patrick Hamart , Fax: 0033-55-6246545 , email: as (a) 470france.com , www.470.fr/ |
| 12.-13.04. | Trapezregatta Steinhude HYC | 1,10 | Meldestelle: WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude : www.wvstm.de, (Map) |
| 19.-20.04. | United 4 Workum NED | 1,00 | www.united4sailing.org |
| 19.-25.04. | Semaine Olympique Hyeres FRA | 1,45 | Federation Francaise de Voile , 17 rue Henri Bosquillon , 75015 Paris , hyeres.ffvoile.net |
| 26.-27.04. | Bad Zwischenahn, Niedersachsen-Meisterschaft | 1,15 | ZSK Seerosenweg 10 , 26160 Bad Zwischenahn Tel:04403-2571 , Fax: 04403-949005 , ZSKRegatta (a) gmx.de , www.zsklub.de/, (Map) |
| Mai | |||
| 01.-04.05. | Sparkassen-Cup Schwerin SYC | 1,15 | Schweriner Yacht-Club Franzosenweg 17b , 19061 Schwerin , Tel: 0385-5812016 Fax: 0385-5936842 , www.snyc.de, (Map) |
| 03.-04.05. | Krombachkringel SCWw | 1,15 | Thomas Barthel , Dresdener Straße 7f , 65549 Limburg , meldung (a) scww.de , www.scww.de, (Map) |
| 10.-12.05. | Pfingstbusch Kiel | 1,15 | www.kyc.de, (Map) |
| 17.-18.05. | National-Regatta Morges SUI | 1,00 | www.swiss-sailing.ch/470/ |
| 21.-25.05. | Hollandregatta Medemblik NED | 1,45 | hollandregatta.org/2008/ |
| 22.-25.05. | IDJoM Travemünde LYC | 1,25 | www.lyc.de |
| 24.-25.05. | Sauerlandcup Sorpe KSCH | 1,00 | Günther Nülle , Feldmarkring 168 , 58640 Iserlohn , Tel.: 02371-45687 , Fax: 02371-46417 , Mail: gnuelle (a) t-online.de , www.ksc-hemer.de, (Map) |
| 31.05.-01.06. | Ratzeburg-See-Regatta | 1,00 | Segler-Club Hansa v.1898 e.V, Meldestelle: Björn Hartz, An der Falkenwiese 22, 23564 Lübeck, www.segler-club-hansa.de |
| Juni | |||
| 05.-14.06. | EM Riva del Garda ITA | 1,50 | www.470.org |
| 14.-15.06. | Alsterpokal HSC , Masters-Pokal | 1,00 | www.hsc-hamburg.org/ , Claus Dederke Tel: 040-2802400 |
| 21.-22.06. | Sommerregatta Chiemsee, SCCF | 1,15 | www.sccf.de Fax: 08642-598551 |
| 25.-29.06. | Kieler Woche | 1,45 | www.kyc.de |
| 28.-29.06. | Sommer-Regatta SCSaar, Etang des Marais | 1,00 | www.sc-saar.de , info (a) sc-saar.de |
| Juli | |||
| 05.-07.07. | Warnemünder Woche | 1,15 | www.warnemuender-woche.com/ |
| 09.-12.07. | Intervela Garda ITA | 1,20 | info (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 21.-29.07. | JOWM Gdynia POL | 1,35 | www.470.org/ |
| 23.-26.07. | Travemünder Woche | 1,15 | www.travemuender-woche.net/ |
| August | |||
| 01.-03.08. ??? | National-Regatta, Oberhofen SUI | 1,00 | www.swiss-sailing.ch/470/ Achtung: Bei den Schweizern steht: August 2.-3. |
| 01.-06.08. | Masters Cup Varna BUL | 1,25 | www.470.org/ |
| 07.-15.08. | JoEM Zadar CRO | 1,30 | www.420470jec.org/ |
| 30.-31.08. | Zülpich RSCZ | 1,00 | Enno Brinkmann , Pastor-Kremers-Str. 16a , 53909 Zülpich , enno.brinkmann (a) rscz.de , www.rscz.de/ |
| September | |||
| 06.-07.09. | Lahntalregatta SCG84, Hessen-Meisterschaft | 1,10 | Marcus Wörz , Gießener Str. 87 , 35415 Pohlheim , Tel: 06403-61269 email: marcus.woerz (a) t-online.de , www.scg84.de/ |
| 06.-07.09. | Steckborn-Regatta SUI | 1,00 | Yacht-Club Schaffhausen Bernhard Brunner , Hohlenbaumstrasse 54 CH 8200 Schaffhausen |
| 13.-14.09. | Unterseepokal Reichenau JSR, Masters-Pokal | 1,10 | Christian Leonards , Schwyzerweg 9 , 78479 Insel Reichenau , Online-Meldung , www.jollensegler.de/ oder auch klaus.eiermann (a) htwg-konstanz.de |
| 06.-07.09. | Glasenuhr Dümmer SVH | 1,00 | Terminänderung WGM Dümmer Natruper Str. 97 , 49076 Osnabrück Fax , 0541-9639320 , www.wg-duemmer.de/ |
| 19.-21.09. | BMW-Cup Schwerin | 1,00 | info (a) segeln-in-schwerin.de Homepage: www.segeln-in-schwerin.de |
| 20.-21.09. | Seglerhauspreis Wannsee VSaW | 1,00 | Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| 27.-28.09. | Kehraus Steinhude SLSC | 1,00 | Meldestelle: WVStM , Postfach 2401 , 31507 Steinhude Homepage WVStM: www.wvstm.de/ |
| Oktober | |||
| 01.-05.10. | IDM Berlin Wannsee PYC, Masters-Pokal | 1,40 | www.pyc.de/ |
| 11.-12.10. | Kehraus Haltern SCSt, NRW-Meisterschaft | 1,15 | Regattagemeinschaft Haltern , Postfach 100303 , 45714 Haltern , Tel: 02594-890980 (Susanne Posny) Sportwart (a) SCST-Haltern.de , www.scst-haltern.de/ |
| 18.-19.10. | J.-Hunger-Gedächtnispreis VSaW | 1,15 | VSaW , Am Großen Wannsee 24-26 , 14109 Berlin , www.vsaw.de/ |
| November | |||
| 01.-02.11. | Martinsregatta Duisburg DSC | 1,00 | Duisburger Segel Club , Kalkweg 239b , 47279 Duisburg , www.segel.de/dsc/ |
| 08.-09.11. | National-Regatta Oberhofen SUI | 1,00 | www.swiss-sailing.ch/470/ |
| Datum | Regatta | Faktor | Informationen |
| Dezember06 | |||
| 17.- 22. | Christmas Race Palamos ESP | 1.20 | Club de Vela Palamos PO Box 29 17230 Palamos (Girona) Spain Fax + 34 972 31 64 49, www.christmasrace.org, info (a) christmasrace.org |
| März | |||
| 14.-18. | Olympic Garda ITA | 1.20 | Fraglia della Vela, via Giancarlo Maroni 2, 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460, Fax: 0039-464-557120, email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com |
| 24.-25. | Schneeschmelze Baldeneysee WSB | 1.10 | Meldestelle: Birgit Scheer, Planckstr. 60, 45147 Essen, Tel. 0201-6153870, E-Mail: birgit.scheer (a) cityweb.de |
| 31.3.-6.4 | Princess Sofia Palma ESP | 1.30 | Federacion Balear de Vela, Avda. Joan Miro 327, 07015 Palma de Mallorca ESP Tel: 0034-971-402412, Fax: 0034-971-402451, email: fbv (a) arrakis.es |
| April | |||
| 13.-18. | Spring Cup Les Sablerttes FRA | 1.15 | AS 470 France, c/o Patrick Hamart, Fax: 0033-55-6246545, email: as (a) 470france.com , www.470france.com |
| 14.-15. | Trapezregatta Steinhude HYC | 1.15 | Meldestelle: WVStM, Postfach 2401, 31507 Steinhude Homepage WVStM: www.wvstm.de/ |
| 21.-22. | Konstanzer Auftakt SSCK | 1.15 | Christian von Mulert, Gartenstrasse 26, 78462 Konstanz, Tel: 07531-919472, Fax: 16862 email: christian (a) vonmulert.com Online-Meldung |
| 21.-22. | United 4 Workum NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 19.-27. | Semaine Olympique Hyeres FRA | 1.45 | Federation Francaise de Voile, 17 rue Henri Bosquillon, 75015 Paris Tel: 0033-140-603712, Fax: 0033-140-603737 |
| 28.-29. | Sparkassen-Cup Schwerin SYC | 1.15 | Schweriner Yacht-Club Franzosenweg 17b, 19061 Schwerin, Tel: 0385-5812016 Fax: 0385-5936842 |
| 28.-29. | Wannseepokal PYC | Potsdamer Yacht Club e. V. Königstr. 3a , 14109 Berlin-Wannsee Telefon: 030 / 8 05 35 58 Fax: 030 / 8 05 53 32 e-Mail: sekretariat (a) pyc.de | |
| Mai | |||
| 5.-6. | Krombachkringel SCWw | 1.15 | Thomas Barthel, Dresdener Straße 7f, 65549 Limburg, familie-t.barthel (a) arcor.de , Homepage SCWw: www.scww.de/ |
| 5.-6. | United 4 Medemblik NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 12.-13. | Handschuhregatta Biblis SVB | 1.00 | Michael Justen Enggasse 4, 68647 Biblis / Nordheim, Tel.: 06245 / 906870, e-mail: michael.justen (a) HeidelbergEngineering.de , Homepage: www.segelvereinbiblis.de |
| 12.-13. | Ratzeburg-See-Regatta LSC | 1.00 | Lübecker Segler Verein, Wakenitzufer 9, 23564 Lübeck, info (a) LSC-VON-1885.de |
| 19.-20. | Sauerlandcup Sorpe | 1.00 | Günther Nülle, Feldmarkring 168, 58640 Iserlohn, Tel.: 02371-45687, Fax: 02371-46417, Mail: gnuelle (a) t-online.de , www.ksc-hemer.de |
| 19.-20. | Thuner See-Regatta TYC | 1.00 | www. swiss-sailing.ch/470/ |
| 23.-27. | Hollandregatta Medemblik NED | 1.45 | hollandregatta.org/2006/ |
| 26.-28. | Pfingstbusch Kiel | 1.15 | www.kyc.de |
| Juni | |||
| 1.-3. | NORDIC SAIL Greifswald ASV | 1.00 | Gerd Uecker. Gützkower Landstraße 8e, 17489 Greifswald, Telefon: 0 38 34 / 51 45 85, Fax: 0 12 12 / 55 19 08 675, E-Mail: gerd-segeln@web.de, www.nordicsail.asv-greifswald.de/ |
| 1.-10. | EM Thessaloniki GRE | 1.50 | |
| 9.-10. | Alsterpokal HSC | 1.00 | www.hsc-hamburg.org Claus Dederke Tel: 040-2802400 |
| 16.-17. | Rurseetage ABC | Aacher Boots-Club, Josef-Buechel-Str. 26, 52076 Aachen , www.abc-segeln.de | |
| 16.-20. | Kieler Woche | 1.45 | www.kyc.de |
| 23.-24. | Bostalsee-Regatta SCSaar | 1.00 | Ziegelhütter Straße 90, 66292 Riegelsberg, Tel.: 06806/600130, Fax 600132 , info (a) sc-saar.de , sc-saar.de |
| Juli | |||
| 5.-12. | WM Cascais POR | 1.60 | DSV Infos: www.cascaisworlds2007.com |
| 7.-10. | IDJoM Warnemünde | 1.25 | Warnemünder Woche Yachthafen Mittelmole Tel: 0381-52340 Fax: 0381-4193523 email: Warnemuender Woche (a) wscev.de , www.wscev.de |
| 14.-15. | Zwischenahn | 1.00 | ZSK Seerosenweg 10, 26160 Bad Zwischenahn Tel:04403-2571, Fax: 04403-949005, zskregatta (a) gmx.de |
| 11.-14. | Intervela Garda ITA | 1.20 | info (a) fragliavelariva.it |
| 21.-24. | Travemünder Woche | 1.15 | Travemünder Woche gemein. GmbH, Trelleborgallee 2a, 23570 Travemünde, Tel.: 04502-8690-0, Fax: 04502-8690-22, E-Mail: info (a) travemuender-woche.de, www.travemuender-woche.net |
| 21.-29. | JOWM Bourgas BUL | 1.35 | |
| 30.7. - 4. 8. | Masters-Cup Rom ITA | 1.25 | www.470worldmaster2007.it |
| August | |||
| 2.-5. | Schweizer Meisterschaft, Oberhofen SUI | 1.10 | www. |
| 8.-16. | JoEM Medemblik NED | 1.30 | www.420470jec.org |
| 18.-19. | Herbstwettfahrten Steinhude YCN Mardorf | 1.00 | Meldestelle: WVStM, Postfach 2401, 31507 Steinhude www.wvstm.de/ |
| 25.-26. | Zülpich RSCZ | 1.00 | Enno Brinkmann, Pastor-Kremers-Str. 16a, 53909 Zülpich, enno.brinkmann (a) rscz.de, www.rscz.de , Ausschreibung PDF |
| 25.-26. | Steckborn-Regatta SUI | 1.00 | Yacht-Club Schaffhausen Bernhard Brunner, Hohlenbaumstrasse 54 CH 8200 Schaffhausen |
| September | |||
| 1.-2. | Lahntalregatta SCG84 | 1.10 | Marcus Wörz, Gießener Str. 87, 35415 Pohlheim, Tel: 06403-61269 email: marcus.woerz (a) t-online.de , www.scg84.de |
| 1.-2. | United 4 Workum NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 7.-9. | Unterseepokal Reichenau Alpenchallenge | 1.20 | Christian Leonards, Schwyzerweg 9, 78479 Insel Reichenau , Online-Meldung www.jollensegler.de |
| 8.-9. | Glasenuhr Dümmer SVH | 1.10 | WGM Dümmer Natruper Str. 97, 49076 Osnabrück Fax , 0541-9639320 |
| 15.-16. | Wies'n Humpen Starnberger See, MRSV | 1.15 | MRSV Bayern,Seepromenade 2, 82319 Starnberg, email: mrsv-bayern (a) t-online.de |
| 15.-16. | Seglerhauspreis Wannsee VSaW | 1.10 | Am Großen Wannsee 24-26, 14109 Berlin , Homepage www.vsaw.de |
| 22.-23. | BMW-Cup Schwerin | 1.00 | info (a) segeln-in-schwerin.de Ausschreibung unter www.schweriner-segeltage.de |
| 22.-23. | Kehraus Steinhude SLSC | 1.00 | Meldestelle: WVStM, Postfach 2401, 31507 Steinhude Homepage WVStM: www.wvstm.de/ |
| 22.-23. | United 4 Roompot NED | 1.00 | www.united4sailing.org |
| 30.9.-6.10. | IDM Chiemsee | 1.40 | Online-Meldung www.chiemsee-champions-week.de |
| Oktober | |||
| 13.-14. | Kehraus Haltern | 1.15 | Regattagemeinschaft Haltern, Postfach 100303, 45714 Haltern, Tel: 02594-890980 (Susanne Posny) email: Sportwart (a) SCST-Haltern.de , www.scst-haltern.de , Ausschreibung |
| 19.-21. | J.-Hunger-Gedächtnispreis | 1.15 | VSaW, Am Großen Wannsee 24-26, 14109 Berlin , Homepage www.vsaw.de |
| November | |||
| 3.- 4. | Martinsregatta Duisburg | 1.00 | DSC Kalkweg 239b, 47279 Duisburg , www.segel.de/dsc |
Stand 1. März als PDF (Achtung, immer auch die aktuellen Termine auf dieser Seite vergleichen!)
. Die Jahreshauptversammlung der KV findet im Rahmen der IDM 2006 im Clubhaus des Yacht Club Wismar am Samstag, den 30. September 2006 gegen 19:00 Uhr statt (in Abhängigkeit vom Ende der Wettfahrten). Die genaue Anschrift lautet: Yachtclub Wismar 1961 e.V., Zum Yachthafen 4, 23966 Wismar, Tel. : 03841- 635053, Fax : 03841 � 632958. Die Einladung zu Hauptversammlung hier als PDF
| Datum | Regatta | Faktor | Informationen | |
| Dezember | ||||
| 25.-30.12 | Christmas Race Palamos ESP | 1,20 | Club de Vela Palamos PO Box 29 17230 Palamos (Girona) Spain Fax + 34 972 31 64 49, www.christmasrace.org, info (a) christmasrace.org | |
| März | ||||
| 22.-26. | Olympic Garda ITA | 1,20 | Fraglia della Vela, via Giancarlo Maroni 2, 38066 Riva del Garda Tel: 0039-464-552460, Fax: 0039-464-557120, email: fragliavela (a) fragliavelariva.it , www.fragliavelariva.com | |
| 23.-28. | Spring Cup Bandol FRA | 1,10 | AS 470 France, c/o Patrick Hamart, Fax: 0033-55-6246545, email: as (a) 470france.com , www.470france.com | |
| 25.-26. | Schneeschmelze Baldeneysee WSB | 1,10 | Meldestelle: Birgit Scheer, Planckstr. 60, 45147 Essen, Tel. 0201-6153870, E-Mail: birgit.scheer (a) cityweb.de | |
| 31.3.-4.4. | Barcelona Sailing Week ESP | 1,30 | Federacio Catalana de Vela, Escullera de Poble Nou, s/n Port Olimpic ESP Tel: 0034-93224-3900, Fax: 0034-93224-3905, email: fcv (a) fcv.es, www.bosw.org | |
| April | ||||
| 1.-2. | Handschuhregatta Biblis SVB | 1,00 | Michael Justen Enggasse 4, 68647 Biblis / Nordheim, Tel.: 06245 / 906870, e-mail: michael.justen (a) HeidelbergEngineering.de , Homepage: www.segelvereinbiblis.de | |
| 8.-9. | Trapezregatta Steinhude HYC | 1,15 | Meldestelle: WVStM, Postfach 2401, 31507 Steinhude Homepage WVStM: www.wvstm.de/ | |
| 8.-14. | Princess Sofia Palma ESP | 1,30 | Federacion Balear de Vela, Avda. Joan Miro 327, 07015 Palma de Mallorca ESP Tel: 0034-971-402412, Fax: 0034-971-402451, email: fbv (a) arrakis.es | |
| 22.-23. | Konstanzer Auftakt SSCK | 1,15 | Christian von Mulert, Gartenstrasse 26, 78462 Konstanz, Tel: 07531-919472, Fax: 16862 email: christian (a) vonmulert.com | |
| 22.-23. | Leineweber- Pokal | WGM Dümmer Große Str. 76, 49459 Lembruch meldestelle (a) wg-duemmer.de | ||
| 22.-23. | United 4 Hoorn NED | 1,00 | Online-Meldung www.united4sailing.org | |
| 23.-29. | Semaine Olympique Hyeres FRA | 1,45 | Federation Francaise de Voile, 17 rue Henri Bosquillon, 75015 Paris Tel: 0033-140-603712, Fax: 0033-140-603737 | |
| 29.-30. | Wannseepokal PYC | Potsdamer Yacht Club e. V. Königstr. 3a , 14109 Berlin-Wannsee Telefon: 030 / 8 05 35 58 Fax: 030 / 8 05 53 32 e-Mail: sekretariat (a) pyc.de | ||
| 29.4.-1.5. | Sparkassen-Cup Schwerin SYC | 1,15 | Schweriner Yacht-Club Franzosenweg 17b, 19061 Schwerin, Tel: 0385-5812016 Fax: 0385-5936842 | |
| Mai | ||||
| 6.-7. | Krombachkringel German Masters SCWw | 1,20 | Thomas Barthel, Dresdener Straße 7f, 65549 Limburg, familie-t.barthel (a) arcor.de , Homepage SCWw: www.scww.de/ | |
| 6.-7. | United 4 Muiderzand NED | 1,00 | Online-Meldung www.united4sailing.org | |
| 6.-7. | Münchner Auftakt Starnberger See | 1,00 | Münchner Yacht Club Possenhofenerstr. 65-67 , D-82319 Starnberg myc.de | |
| 10.-20. | ISAF World Sailing Games, Neusiedler See AUT | ISAF World Sailing Games 2006 GmbH , Seestraße 17b A-7100 Neusiedl am See, email: office (a) worldsailinggames2006.at | ||
| 13.-14. | Chiemseepreis SRV | 1,15 | Homepage Seebrucker Regatta Verein www.seebrucker-regatta-verein.de | |
| 20.-21. | Culix-Cup Flensburg | 1,00 | www.fsc.de | |
| 20.-21. | Sauerlandcup Sorpe | 1,00 | Günther Nülle, Feldmarkring 168, 58640 Iserlohn, Tel.: 02371-45687, Fax: 02371-46417, Mail: gnuelle (a) t-online.de , www.ksc-hemer.de | |
| 24.-28. | Hollandregatta Medemblik NED | 1,45 | hollandregatta.org/2006/ | |
| 25.-28. | IDJoM Warnemünde | 1,25 | VSaW, Am Großen Wannsee 24-26, 14109 Berlin , Homepage www.vsaw.de | |
| Juni | ||||
| 3.-5. | Pfingstbusch Kiel | 1,15 | www.kyc.de | |
| 3.-5. | Spring Cup Neusiedl AUT | 1,00 | www.uycns.at/ | |
| 10.-11. | Alsterpokal HSC | 1,00 | www.hsc-hamburg.org Claus Dederke Tel: 040-2802400 | |
| 10.-18. | EM Balaton HUN | 1,55 | www.470.org Sportwart AS470 Deutschland Jörg Waterkamp | |
| 17.-18. | Rurseetage ABC | 1,00 | Aacher Boots-Club, Josef-Buechel-Str. 26, 52076 Aachen , www.abc-segeln.de | |
| 21.-25. | Kieler Woche | 1,45 | www.kyc.de | |
| 24.-25. | Bostalsee-Regatta SCSaar | 1,00 | Konny Schwartz Robert-Koch-Str. 31, Saarbrücken Tel/Fax: 0681-855328 , | |
| 29.6.-2.7. | Austrian Lakes Week AUT | 1,00 | austrian470ca (a) gmx.at , Fax.: +43 (0) 5574 61291 | |
| Juli | ||||
| 7.-9. | Warnemünder Woche | 1,15 | Warnemünder Woche Yachthafen Mittelmole Tel: 0381-52340 Fax: 0381-4193523 email: Warnemuender Woche (a) wscev.de , www.wscev.de | |
| 12.-15. | Intervela Garda ITA | 1,20 | info (a) fragliavelariva.it info (a) fragliavelariva.it | |
| 21.-28. | Travemünder Woche | 1,15 | Travemünder Woche gemein. GmbH, Trelleborgallee 2a, 23570 Travemünde, Tel.: 04502-8690-0, Fax: 04502-8690-22, E-Mail: info (a) travemuender-woche.de, www.travemuender-woche.net | |
| 22. 30. | Junioren-WM Lübecker Bucht | 1,30 | www.travemuender-woche.net, Sportwart AS 470 Germany | |
| August | ||||
| 29.-30. | Thuner See-Regatta | 1,00 | Thuner Yacht Club | |
| 5.-6. | Ratzeburger-See-Regatta LSV | Lübecker Segler-Verein Wakenitzufer 9, 23564 Lübeck info (a) LSC-VON-1885.de | ||
| 7.-11. | Masters-Cup Alexandropolis GRE | 1,25 | www.470alexpolis.gr | |
| 11.-19. | JoEM Tavira POR | 1,30 | www.470.org Sportwart AS470 Deutschland Jörg Waterkamp | |
| 19.-20. | Herbstwettfahrten Steinhude YCN Mardorf | 1,00 | Meldestelle: WVStM, Postfach 2401, 31507 Steinhude www.wvstm.de/ | |
