Jollensegler Reichenau e.V.

Unterseepokal Herbstregatta 2006

L20504021 Jollensegler Reichenau e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

9.-10.September 2006

Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten (470er ab 4WF ein Streicher, Finn ab 5 WF ein Streicher)
Wettfahrtleitung: Christian Leonards
Auswertung: Thomas Erbert
10.09.2006 - 13:35:03

Gruppe: (1,0) 470er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 4553 Eiermann, Montau JSR 1 1,00 2 2,00 3,00 1
2 GER 4890 Runge, Runge STSC 5 5,00 1 1,00 6,00 2
3 AUT 433 Meister, Knapp SCTWV 2 2,00 4 4,00 6,00 3
4 GER 4491 Lampert, Bauer WHW 3 3,00 3 3,00 6,00 4
5 GER 4727 Busch, Busch SCE 7 7,00 5 5,00 12,00 5
6 AUT 11 Böhm, Buchegger   6 6,00 6 6,00 12,00 6
7 GER 4557 Gießmann, Gießmann SCBO 4 4,00 10 10,00 14,00 7
8 GER 4726 Körner, Balzer LYCC 8 8,00 7 7,00 15,00 8
9 GER 4728 Zebisch, Alt DSCL 10 10,00 8 8,00 18,00 9
10 GER 4973 Heim, Kauffmann SWVW 9 9,00 9 9,00 18,00 10
11 GER 4571 Raisch, Reyer SWVW 11 11,00 11 11,00 22,00 11
12 SUI 1430 Flessati, Rüdlinger SVH DNF 14,00 12 12,00 26,00 12
13 SUI 1395 Ziltener, Leuch YCS DNF 14,00 DNS 14,00 28,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Bahnlänge: 7 sm5,5 sm
Windstärke: 2-32-3
Windrichtung: N-ON-O
Wetter: SonnigSonnig