Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Hannoverscher Yacht-Club e.V.
14.4. - 15.4.2007

470er, Internationale Trapezregatta
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 14 Bootsklasse: 470er
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Stefan Ibold
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Heinz-Gerd Boehnke
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-4889 Uta Koch BYC Frank Thieme PYC (2) 1 1 1 3.00
2 GER-4971 Caspar Dohse NRV Niklas von Meyerinck NRV 1 2 (3) 2 5.00
3 GER-71 Kristof Doffing YCBayL Jan Kaminski YCBayL (4) 3 2 3 8.00
4 GER-4723 Christian Halm SVG Julius Halm SVG (6) 6 4 4 14.00
5 GER-4853 Frank Neuroth YCBayL Stephan Jung YCBayL (5) 4 5 5 14.00
6 GER-4917 Neele Hiller ZSK Catrin Janssen ZSK 3 (10) 6 6 15.00
7 GER-4884 Friederike Strobel PYC Maren Brehme BSV (7) 5 7 7 19.00
8 GER-4913 Anna Lang WVH Gesche Kohlberg WVH (8) 8 8 8 24.00
9 GER-4726 Alexander Körner YCL Volker Walz YCL 11 7 (DNC) 9 27.00
10 GER-4569 Nils Beewen MSW Philipp Nieroba MSW 9 9 (DNC) 11 29.00
11 GER-4846 Katrin Eggert SGS '85 Andreas Eggert SGS '85 (13) 11 10 13 34.00
12 GER-4956 Annette Förster SGH 1978 Tobias Förster SGH 1978 10 (DNC) DNF 10 35.00
13 GER-4829 Alexander Thoms TYC Christopher Thoms TYC 12 (DNC) DNF 14 41.00
14 GER-4933 Janina Overbeck YCRE Tobias Küter AYCStag (DNC) DNC DNC 12 42.00

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum   14.04.2007 14.04.2007 15.04.2007
Wettfahrtbeginn   12:50:00 14:30:00 11:45:00
Einlaufzeit des Ersten   13:35:00 15:19:00 12:55:00
Wettfahrtende   13:48:00 15:29:00 13:13:00
Windstärke   3-4 4-5 3-4
Windrichtung   ost ost ost
Wetterverhältnisse   sonnig sonnig sonnig
Kursbahn   voll voll voll
Kurslänge in sm   5,6 5,6 7,3
Geschw. Erster in kn   7.5 6.9 6.3
Austragungsmodus   Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 13 11 11 14