Achtung: Diese Termine sind z.Zt. unter Vorbehalt. Verbindlich sind die Angaben der Veranstalter. Unstimmigkeiten bei den Terminen oder Meldedaten bitte direkt dem Sportwart oder dem Webmaster melden. Kontakt zu allen Trainingsthemen: training (a) 470er.de
Meldeadressen werden laufend aktualisiert und ergänzt.
Termin | Name | Faktor | Meldekontakt | Wertung | KV-Boot | |
2025 | ||||||
Januar | ||||||
18.-26.1. | Boot Düsseldorf | |||||
29.01. | Training Kommunikation | Online | ||||
März | ||||||
8./09.3. | Auftaktregatta Essen, Baldeneysee | 1.0X | ETUF melden Kalendereintrag | |||
28.3. - 05.04. | Princesa Sophia CUP | 1.45 | Event Homepage | |||
April | ||||||
11.4. | Training Steinhude | |||||
12./13.4. | Trapez-Regatta Steinhude | 1.0X | HYC melden | |||
25.4. | Training Radolfzell | |||||
26./27.4. | Volksbank Cup Radolfzell | 1.0X | YCRA | |||
Mai | ||||||
1.5. | Daytripper Krombach | 1.0X | SCWw melden | |||
3./4.5. | Krombachkringel | 1.0X | SCWw melden | HM 1. Lauf | ||
9.-13.5. | EM Split | 1.5 | CRO | |||
29.5. | Sauerland-Cup | 1.0X | KSCH | |||
31.05./01.06. | Sauerland-Cup | 1.0X | KSCH | |||
Juni | ||||||
03.06.- 08.06. | Semaine olympic Hyeres | 1.45 | FRA | |||
06.06.- 14.06. | WM Gdynia | 1.6 | POL | |||
07.06.- 09.06. | Plobsheim | 1.0x | FRA | |||
21./22.6. | Windlichtregatta Dormagen | 1.0X | YCBL | German Masters | ||
25.- 29.6. | Kieler Woche(nur mixed) 470er | 1.2 | KYC melden | |||
Juli | ||||||
05.-12.7. | Junior Worlds Mar Menor | 1.15 | ESP | |||
12./13.7. | Handkäs-Cup Langen | 1.0x | DSCL | |||
20.7.-27.07. | JEM Porto | 1.15 | POR | |||
24.7.-26.7. | Travemünder Woche | 1.0x | LYC melden | |||
28.7.-02.8. | Int. Masters Cup Plau am See | 1.1 | ||||
August | ||||||
24./25.8. | Büttgenbach | 1.0x | RYCW BEL | |||
25.8. - 29.8. | Trainingswoche Steinhude | |||||
29.8. | 1 Tagesregatta Steinhude | |||||
30./31.8. | Steinhude | 1.0x | SLSV melden | |||
September | ||||||
13./14.9. | Unterseepokal Reichenau | 1.0X | JSR melden | |||
13./14.9. | Joachim Hunger Gedächtnispreis | 1.0X | ||||
21./22.9. | Port Zeelande NED | 1.0X | ||||
tbc. | Sparkassencup Schwerin | 1,0X | SYC | |||
Oktober | ||||||
02.-05.10. | IDM Steinhude | 1.4 | SLSV melden | |||
11./12.10. | Losheim | 1.0X | RSCL | |||
25./26.10. | Martinsregatta Duisburg | 1.0X | DSC |
(HM = Hessenmeisterschaft, GM = German Masters Cup, LM = Landesmeisterschaft)