Achtung: Diese Termine sind z.Zt. unter Vorbehalt. Verbindlich sind die Angaben der Veranstalter. Unstimmigkeiten bei den Terminen oder Meldedaten bitte direkt dem Sportwart oder dem Webmaster melden. Kontakt zu allen Trainingsthemen: training (a) 470er.de
Meldeadressen werden laufend aktualisiert und ergänzt.
Termin | Name | Faktor | Meldekontakt | Wertung | KV-Boot |
2023 | |||||
29.11. | 1. Online Training | ||||
27.12. | 2. Online Training | ||||
2024 | |||||
Januar | |||||
20.-28.1. | Boot Düsseldorf | ||||
30.1. | 3. Online Training | Anmeldung | |||
Februar | |||||
24.2.-3.3. | WM Spanien Palma | 1.6 | WM Event Homepage | Nat. Olympia Qualifikation | |
27.2. | 4. Online Training | Anmeldung | |||
März | |||||
9./10.3. | Auftaktregatta Essen, Baldeneysee | 1.0X | ETUF, Manage2Sail | gebucht | |
23./24.3. | Lavacourt, West Paris | 1.0X | melden | ||
29.3./6.4. | Princesa Sophia CUP | 1.45 | Event Homepage | Nat. Olympia Qualifikation | |
April | |||||
13./14.4. | Trapez-Regatta Steinhude | 1.0X | HYC | melden | |
27./28.4. | Volksbank Cup Radolfzell | 1.0X | YCRA melden | ||
20.-27.4. | Semaine Olympic Hyeres | 1.45 | Homepage, int. KV | ||
Mai | |||||
4.-12.5. | EM Cannes | 1.5 | int. KV | Nat. Olympia Qualifikation | |
4./5.5. | Krombachkringel | 1.0X | SCWw melden | HM 1. Lauf | |
18.-21.5. | Plobsheim (Frankreich) | 1.0X | melden | ||
31.05./01.06. | Sauerland-Cup 1 | 1.0X | KSCH melden | LM NRW, Masters, 75 Jahre KSCH | |
01./02.06. | Sauerland-Cup 2 | 1.0X | KSCH melden | LM NRW, Masters, 75 Jahre KSCH | |
Juni | |||||
22.-30.6. | Kieler Woche (nur mixed) 470er | 1.2 | KYC melden | ||
22./23.6. | Handkäs-Cup Langen | 1.0X | WSVL melden | HM 2. Lauf | |
Juli | |||||
08.-12.7. | Masters Cup Hourtin | 1.1 | Melden | Club | |
06.7.-13.07. | JWM Kocaeli TUR | 1.2 | melden | ||
21.7.-28.07. | JEM Thessaloniki | 1.15 | |||
26.7.-8.8. | Olympische Spiele (Paris / Marseille) | 1.6 | |||
August | |||||
17./18.8. | Scharendijke | 1.0X | melden | ||
24./25.8. | Büttgenbach | 1.0X | melden | ||
23./24.8. | Steinhude | 1.0X | SLSV | ||
31.08. | Dormagen | 1.0X | YCBL | melden | |
01.09. | Dormagen | 1.0X | YCBL | melden | |
September | |||||
12.-15.9. | IDM Reichenau IDJM | 1.4 | JSR melden | ||
21./22.9. | Le Havre Frankreich | 1.0X | |||
21./22.9. | Port Zelande NED | 1.0X | Melden | bel. Meisterschaft | |
Verschoben in den August | Kehrausregatta Steinhude | 1.0X | SLSV | ||
28./30.9. | Sparkassencup Schwerin | 1,0X | SYC | melden | |
Oktober | |||||
5./6.10. | Losheim | 1.0X | RSCL | melden | |
26./27.10. | Martinsregatta Duisburg | 1.0X | DSC | melden |
(HM = Hessenmeisterschaft, GM = German Masters Cup, LM = Landesmeisterschaft)