Achtung: Diese Termine sind z.Zt. unter Vorbehalt. Verbindlich sind die Angaben der Veranstalter. Unstimmigkeiten bei den Terminen oder Meldedaten bitte direkt dem Sportwart oder dem Webmaster melden. Kontakt zu allen Trainingsthemen: training (a) 470er.de
Meldeadressen werden laufend aktualisiert und ergänzt.
| Termin | Name | Faktor | Meldekontakt | Wertung | KV-Boot |
| 2026 | |||||
| Januar | |||||
| 17. - 25.1. | Boot Düsseldorf | ||||
| Februar | |||||
| 02. - 05.2. | Lanzarote Sailing center regatta | 1,0x | |||
| 12. - 15.2. | Carnival Race ITA | 1,0x | |||
| März | |||||
| 06. - 14.3. | EM POR Villamoura | 1,5 | |||
| 07. - 08.3. | Auftaktregatta Essen | 1,0x | ETUF | verfügbar | |
| 21. - 22.3. | Regatte SNEH | 1,0x | Lac de l'eau d'Heure melden , BEL | verfügbar | |
| 27.3. - 04.4. | Princesa Sofia CUP | 1,45 | ESP | ||
| April | |||||
| 11.4. - 12.4. | Trapez-Regatta Steinhude | 1,0x | verfügbar | ||
| 18.4. - 25.4. | Semaine olympique Hyeres | 1,0x | FRA | ||
| 25.4. - 26.4. | Zeller Volksbank CUP | 1,0x | melden | verfügbar | |
| Mai | |||||
| 01. - 03.5. | Krombachkringel | 1,0x | SCWW | Hessenmeisterschaft | verfügbar |
| 09. - 10.5. | Speicherbecken Lingen | 1,0x | verfügbar | ||
| 23. - 25.5. | Lac du Der | 1,0x | Franz. Meisterschaft binnen | verfügbar | |
| Juni | |||||
| 13. - 14.6. | Sauerland CUP | 1,0x | KSCH | LM NRW | verfügbar |
| 18. - 19.6. | Training KiWo | ||||
| 20. - 24.6. | Kieler Woche | 1,20 | KYC melden | ||
| Juli | |||||
| 01. - 08.7. | Junior Worlds EST Tallin | 1,15 | 470 int. | ||
| 04. - 05.7. | Windlichtregatta | 1,0x | YCBL Dormagen | verfügbar | |
| 11. - 12.7. | Handkäs Regatta | 1,0x | WSVL Langen | verfügbar | |
| 17. - 26.7. | Travemünder Woche | 1,0x | verfügbar | ||
| 20. - 27.7. | Junior Europeans LIT Nidda | 1,15 | 470 int. | ||
| August | |||||
| 10. - 17.8. | EM JPN Enoshima | 1,60 | 470 int. | ||
| 15. - 16.8. | Koblenzer Schängel Cup | 1,0x | YCRM melden | verfügbar | |
| 22. - 23.8. | Büttgenbach | 1,0x | RCYW BEL | verfügbar | |
| 24. - 28.8. | Trainingswoche Steinhude | SLSV | |||
| 29. - 30.8. | Steinhude | 1,0x | SLSV | verfügbar | |
| September | |||||
| 3. - 6.9. | IDM Plau am See | 1,40 | verfügbar | ||
| 12. - 13.9. | Unterseepokal Reichenau | 1,0x | verfügbar | ||
| 21. - 26.9. | Masters CUP Portoroz | 1,10 | Slovenia | ||
| Oktober | |||||
| 10. - 11.10. | Losheim | 1,0x | RSCL | verfügbar | |
| 17. - 18.10. | Joachim Hunger Preis | 1,0x | PYC melden | Berliner Meisterschaft | |
| November | |||||
| 7. - 8.11. | Martinsregatta | 1,0x | DSC | verfügbar |
Achtung: Diese Termine sind z.Zt. unter Vorbehalt. Verbindlich sind die Angaben der Veranstalter. Unstimmigkeiten bei den Terminen oder Meldedaten bitte direkt dem Sportwart oder dem Webmaster melden. Kontakt zu allen Trainingsthemen: training (a) 470er.de
Meldeadressen werden laufend aktualisiert und ergänzt.
| Termin | Name | Faktor | Meldekontakt | Wertung | KV-Boot | |
| 2025 | ||||||
| Januar | ||||||
| 18.-26.1. | Boot Düsseldorf | |||||
| 29.01. | Training Kommunikation | Online | ||||
| März | ||||||
| 8./09.3. | Auftaktregatta Essen, Baldeneysee | 1.0X | ETUF melden Kalendereintrag | |||
| 28.3. - 05.04. | Princesa Sophia CUP | 1.45 | Event Homepage | |||
| April | ||||||
| 11.4. | Training Steinhude | |||||
| 12./13.4. | Trapez-Regatta Steinhude | 1.0X | HYC melden | gebucht | ||
| 22.04.- 27.04. | Semaine olympic Hyeres | 1.45 | FRA | |||
| 25.4. | Training Radolfzell | |||||
| 26./27.4. | Volksbank Cup Radolfzell | 1.0X | YCRA melden | |||
| Mai | ||||||
| 1.5. | Daytripper Krombach | 1.0X | SCWw melden | gebucht | ||
| 3./4.5. | Krombachkringel | 1.0X | SCWw melden | HM 1. Lauf | gebucht | |
| 9.-17.5. | EM Split | 1.5 | CRO Infos | |||
| 29.5. | Sauerland-Cup | 1.0X | KSCH ABGESAGT | gebucht | ||
| 31.05./01.06. | Sauerland-Cup | 1.0X | KSCH melden | NRW LM | gebucht | |
| Juni | ||||||
| 06.06.- 14.06. | WM Gdynia | 1.6 | POL | |||
| 07.06.- 09.06. | Plobsheim | 1.05 | FRA Info | frei | ||
| 21./22.6. | Windlichtregatta Dormagen | 1.0X | abgesagt | German Masters | ||
| 25.- 29.6. | Kieler Woche(nur mixed) 470er | 1.2 | KYC melden | |||
| Juli | ||||||
| 05.-12.7. | Junior Worlds Mar Menor | 1.15 | ESP | |||
| 12./13.7. | Handkäs-Cup Langen | 1.0x | DSCL, Meldung | |||
| 20.7.-27.07. | JEM Porto | 1.15 | POR | |||
| 24.7.-26.7. | Travemünder Woche | 1.0x | LYC melden | |||
| 28.7.-02.8. | Int. Masters Cup Plau am See | 1.1 | Infos und melden | |||
| August | ||||||
| 23./24.8. | Büttgenbach | 1.0x | RYCW BEL | |||
| 25.8. - 29.8. | Trainingswoche Steinhude | |||||
| 29.8. | 1 Tagesregatta Steinhude | |||||
| 30./31.8. | Steinhude | 1.0x | SLSV melden | |||
| September | ||||||
| 13./14.9. | Unterseepokal Reichenau | 1.0X | JSR melden | |||
| 13./14.9. | Joachim Hunger Gedächtnispreis | 1.0X | ||||
| 21./22.9. | Port Zeelande NED | 1.0X | melden | |||
| 27./29.9. | Sparkassencup Schwerin | 1,0X | SYC | |||
| Oktober | ||||||
| 02.-05.10. | IDM Steinhude | 1.4 | SLSV melden | IDM | frei | |
| 11./12.10. | Losheim | 1.0X | RSCL melden | |||
| 25./26.10. | Martinsregatta Duisburg | 1.0X | DSC melden | |||
| 25./26.10. | Lebkuchenregatta Oberhofen | 0X | RCO |
(HM = Hessenmeisterschaft, GM = German Masters Cup, LM = Landesmeisterschaft)