Achtung: Diese Termine sind z.Zt. unter Vorbehalt. Verbindlich sind die Angaben der Veranstalter. Unstimmigkeiten bei den Terminen oder Meldedaten bitte direkt dem Sportwart oder dem Webmaster melden. Kontakt zu allen Trainingsthemen: training (a) 470er.de
Meldeadressen werden laufend aktualisiert und ergänzt.
Termin | Name | Faktor | Meldekontakt | Wertung | KV-Boot |
März | |||||
11./12.3. | Auftaktregatta Essen | 1,00 | ETUF melden | belegt | |
31.3.-8.4. | Princesa Sophia Cup | 1,45 | ESP | ||
April | |||||
15./16.4. | Trapez-Regatta Steinhude | 1,00 | HYC melden | frei | |
22.-29.4. | Semaine Olympic Hyeres | 1,45 | FRA | ||
29./30.4. | Volksbank Cup Radolfzell | 1,00 | YCRA Melden | frei | |
Mai | |||||
1.5. | Radolfzell - Training | ||||
6./7.5. | Krombachkringel | 1,00 | SCWw melden | HM 1. Lauf | frei |
12.-20.5. | EM San Remo | 1,50 | ITA | ||
20./21.5. | Sauerland-Cup Sorpesee | 1,00 | KSCH melden | frei | |
27.-29.5. | French National Championship Plobsheim | 1,00 | Melden FRA | frei | |
Juni | |||||
10./11.6. | Ratzeburg | 1,00 | Ausschreibung und Meldekontakt | frei | |
17.-21.6. | Kieler Woche (nur mixed) | 1,20 | KYC melden | ||
Juli | |||||
1.-5.7. | Warnemünder Woche 470er | 1,00 | melden | gebucht | |
3.-10.7. | JEM Gdynia | 1,15 | POL Infos | ||
7.-16.7. | Olympic Games Test Event | FRA | |||
22./23.7. | Handkäs-Cup Langen | 1,00 | WSV Langen, Ausschreibung und Meldung | HM 2. Lauf | frei |
August | |||||
01.-05.8. | Masters CUP und Open Europeans | 1,00 | melden | ||
10.-20.8. | WM Niederlande (Hague) | 1,60 | NED | ||
26./27.8. | Dormagen | 1,00 | YCBL melden | frei | |
27.8.-3.9. | JWM Nida | 1,20 | LIT | ||
September | |||||
2./3.9. | Büttgenbach, Belgische Meisterschaft | 1,00 | BEL melden | frei | |
9./10.9. | Unterseepokal, Reichenau | 1,00 | JSR [ melden | frei | |
16./17.9. | Kehrausregatta Steinhude | 1,00 | SLSV Melden | frei | |
22.-24.9. | Sparkassencup Schwerin | 1,00 | SYC melden | frei | |
28./29.9. | IDM - Training | frei | |||
30.9. -3.10. | IDM / IDJM Arendsee | 1,40 | melden | frei | |
Oktober | |||||
7./8.10. | Losheim | 1,00 | RSCL melden | frei | |
28./29.10. | Martinsregatta Duisburg | 1,00 | DSC melden | frei | |
November | |||||
4./5.11. | Berlin Mixed Match | 1,00 | VSaW melden | frei |
(HM = Hessenmeisterschaft, GM = German Masters Cup, LM = Landesmeisterschaft)